Artykuł
Analiza laboratoryjna prowadzona w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie wykazuje, że woda z wodociągu komunalnego JPGKIM Sp. z o.o.
w Jedliczu pod względem jakości odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Termin pobrania próbki wody | Nr wykonanych badań | Wynik |
---|---|---|
05.02.2020 | 4419/01/2020/F/1 | Spełnia wymagania |
05.02.2020 | 4419/01/2020/M/1 | Spełnia wymagania |
04.03.2020 | 4487/02/2020/F/1 | Spełnia wymagania |
04.03.2020 | 4487/02/2020/M/1 | Spełnia wymagania |
04.06.2020 | 249/06/2020/F/1 | Spełnia wymagania |
04.06.2020 | 249/06/2020/M/1 | Spełnia wymagania |
24.08.2020 | 423/08/2020/M/1 | Spełnia wymagania |
24.08.2020 | 423/08/2020/F/1 | Spełnia wymagania |
22.10.2020 | 4026/10/2020/M/1 | Spełnia wymagania |
22.10.2020 | 4026/10/2020/F/1 | Spełnia wymagania |
19.02.2021 | 3637/02/2021/M/1 | Spełnia wymagania |
19.02.2021 | 3637/02/2021/F/1 | Spełnia wymagania |
05.03.2021 | 1113/03/2021/M/1 | Spełnia wymagania |
05.03.2021 | 1113/03/2021/F/1 | Spełnia wymagania |
11.06.2021 | L/0/05/2021/693/FM/1 | Spełnia wymagania |
26.08.2021 | L/0/07/2021/36/FM/1 | Spełnia wymagania |
22.10.2021 | L/0/09/2021/362/FM/1 | Spełnia wymagania |
11.02.2022 | L/0/01/2022/252/FM/1 | Spełnia wymagania |
03.03.2022 | L/0/01/2022/253/FM/1 | Spełnia wymagania |
10.06.2022 | L/0/04/2022/214/FM/1 | Spełnia wymagania |
12.08.2022 | L/0/04/2022/215/FM/1 | Spełnia wymagania |
14.10.2022 | L/0/04/2022/218/FM/1 | Spełnia wymagania |
24.02.2023 | L/0/12/2022/525/FM/1 | Spełnia wymagania |
22.03.2023 | L/0/12/2022/527/FM/1 | Spełnia wymagania |
16.06.2023 | L/0/04/2023/697/FM/1 | Spełnia wymagania |
11.08.2023 | L/0/04/2023/698/FM/1 | Spełnia wymagania |
13.10.2023 | L/0/12/2022/526/FM/1 | Spełnia wymagania |
02.02.2024 | L/0/12/2023/283/FM/1 | Spełnia wymagania |
08.03.2024 | L/0/12/2023/287/FM/1 | Spełnia wymagania |
07.06.2024 | L/0/12/2023/286/FM/1 | Spełnia wymagania |
14.08.2024 | L/0/12/2023/285/FM/1 | Spełnia wymagania |
11.10.2024 | L/0/12/2023/284/FM/1 | Spełnia wymagania |
14.02.2025 | L/0/12/2024/242/FM/1 | Spełnia wymagania |
14.03.2025 | L/0/12/2024/243/FM/1 | Spełnia wymagania |
06.06.2025 | L/0/12/2024/245/FM/1 | Spełnia wymagania |
22.08.2025 | L/0/12/2024/246/FM/1 | Spełnia wymagania |
UWAGA:
Badania jakości wody prowadzone przez PPIS Krosno obejmują badania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Próbki do badań pobierane są z różnych punktów sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców Jedlicza.